車種別フィッティングデーター:TOYOTA
あなたのお車にも付けよう!!オイルキャッチタンクの選び方
1:車種別に分かれているので車種を選んでください。
2:適合車種とエンジン形式が書いてあります。
ご希望の商品がございましたら商品番号をクリックしてください。なお、オイルキャッチタンクは「フィッティングキット付属のセット価格」となっております。(他に消耗品としてホース類の単品販売も行っております。是非ご利用ください)
*その他の車種は別途お問い合わせください!!
| ランドクルーザー | ||||
| 適合車種/エンジン形式 | 商品番号 | 販売価格 | 本体価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ランクル100/1HD-FTE | OILT11S | ¥18,585 | ¥17,700 | HDJ101K専用 |
| ランクル100/2UZ-FE | OILT12S | ¥18,795 | ¥17,900 | UZJ100W専用 |
| ランクル60/12H-T | OILT61S | ¥19,110 | ¥18,200 | HJ61V専用 |
| ランクル70/1HZ | OILT73S | ¥18,690 | ¥17,800 | ~H11.7 |
| ランクル70/13B-T | OILT74S | ¥19,110 | ¥18,200 | ターボ車専用・ヘッドライトウオッシャー付は装着不可 |
| ランクル76/1HZ EGR付 | OILT75S | ¥19,005 | ¥18,100 | H11.8~ |
| ランクル80/1HD-T | OILT81S | ¥19,215 | ¥18,300 | H1.12~H6.12 |
| ランクル80/1HD-FT | OILT82S | ¥19,845 | ¥18,900 | H7.1~H9.12 |
| ランクル80/1FZ-FE | OILT83S | ¥19,005 | ¥18,100 | FZJ80G |
| ランドクルーザー・プラド | ||||
| 適合車種/エンジン形式 | 商品番号 | 販売価格 | 本体価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 90プラド/1KZ | OILT22S | ¥18,690 | ¥17,800 | インタークーラー付車専用 |
| 70プラド/1KZ | OILT71S | ¥18,795 | ¥17,900 | 2L-Tは装着不可 |
| 90プラド/3RZ-FE | OILT23S | ¥18,480 | ¥17,600 | RZJ9# |
| 120プラド/5VZ-FE | OILT24S | ¥18,795 | ¥17,900 | VZJ120W |
| 120プラド/1KD-FTV | OILT25S | ¥19,530 | ¥18,600 | |
| ハイラックス・サーフ | ||||
| 適合車種/エンジン形式 | 商品番号 | 販売価格 | 本体価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サーフ185/1KZ インタークーラー無 |
OILT21S | ¥18,900 | ¥18,000 | インタークーラー無車専用 |
| サーフ185/1KZ インタークーラー付 |
OILT22S | ¥18,690 | ¥17,800 | インタークーラー付車専用 |
| サーフ130/1KZ | OILT31S | ¥19,110 | ¥18,200 | クルーズコントロール付車は装着不可 |
